# API reference

| Page | Contents |
| --- | --- |
| {doc}`functions` | `bartorch`: Fourier and wavelet transforms, thresholding, array utilities, interpolation, registration, image-quality metrics, settings |
| {doc}`linop` | `bartorch.linop`: the linear operator class, composition, elementary and MRI encoding operators |
| {doc}`nlop` | `bartorch.nlop`: the nonlinear operator class, composition, operators defined in Python or torch |
| {doc}`optim` | `bartorch.optim`: BART's iterative algorithms, and the data scaling `pics` applies |
| {doc}`prox` | `bartorch.prox`: regularization terms and denoisers |
| {doc}`tools` | `bartorch.tools`: simulation, sampling and trajectories, coil calibration, reconstruction |
| {doc}`io` | `bartorch.io`: CFL files |

```{toctree}
:hidden:

functions
linop
nlop
optim
prox
tools
io
```
